Cover per presa USB Tipo A+C...
400334
Nuovo
Le plafoniere MAPAM sono prodotti di alta qualità, rifiniti nei minimi dettagli per garantire una lunga durata nel tempo e una massima resa luminosa, accensione immediata con basso consumo energetico, assicurando materie prime senza mercurio e prive di emissioni utravioletti e infrarossi.
497 Articolo Articoli
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:

Specifiche Tecniche Generali | ||||
Attacco | A Cablare | |||
Tipo Lampada | Pannello a Muro | |||
Tipo LED | SMD | |||
Vita media | 25 000h | |||
Specifiche per modello | ||||
Potenza | 6W | 12W | 18W | |
Led Driver Incluso | SI | SI | SI | |
Flusso Luminoso (Lumen) | 480 | 960 | 1440 | |
Altezza (mm) | 23 | 23 | 23 | |
Diametro (mm) | 92 | 140 | 192 | |
Tasselli Inclusi | SI | SI | SI | |
Tensione | AC: 220-240V | |||
Frequenza | 50/60Hz | |||
Colore della luce | Caldo | Naturale | Freddo | |
Temperatura di colore | 3000K | 4500K | 6500K | |
Indice di resa cromatica Ra (CRI) | >80 | |||
Fascio Luminoso | 120° | |||
Materiale | Alluminio | |||
Colore | Bianco | |||
Dimmerabile | No | |||
IP Protezione | IP20 | |||
Tempo innesco 100% | 0.001 secondo | |||
Stabilità del colore | <6 | |||
Numero cicli accensione / spegnimento | 50000 | |||
Condizioni di lavoro | ||||
Fattore manten. flus lum fine durata nom | 70% | |||
Classe di efficienza energetica | A++ | |||
Marchio | Mapam | |||
87,90 €
91,50 €
91,50 €
96,99 €
91,50 €
69,00 €
73,90 €
69,20 €
88,90 €
88,90 €
88,90 €
88,90 €
99,90 €
105,00 €
110,00 €
99,90 €
67,90 €
105,00 €
105,00 €
103,50 €
118,20 €
119,90 €
108,30 €
122,00 €
158,90 €
198,90 €
99,98 €
142,70 €
106,00 €
59,00 €